Аккумулятор 48В 51.2В 280Ач 15кВт*ч LiFePO4 вертикальный BMS дисплей CAN RS485 Sunrover POLO-L1
Нет в наличии
КомплектацияВ комплект поставки Sunrover POLO-L1 входит вертикальный LiFePO4 аккумулятор 48В 280Ач 15кВт*ч со встроенным BMS, дисплеем и четыре колесика. |
Технические характеристики
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость | 280Ач |
| Емкость аккумуляторного модуля | 14.336кВт*ч |
| Номинальное напряжение | 51.2В |
| Рабочий диапазон напряжения | 42-58.4В |
| Рекомендуемый ток зарядка разрядки |
100А 200А |
| Максимальный ток зарядки | 200А |
| Режим коммуникации | CAN, RS485 |
| Защита | превышение напряжения, силы тока, короткое замыкание, недостаточное напряжение, низкая-высокая температура |
| Количество циклов | ≥6000 |
| Охлаждение | пассивное |
| Степень защиты | IP65 |
| Соответствие стандартам безопасности | CE, UN38.3, MSDS, IEC62619 |
| Рабочий диапазон температур | −20...+55°C |
| Размеры | 817 × 412 × 267мм |
| Вес | 113кг |
| Гарантия | 5 лет |

