Аккумулятор 48В 51.2В 100Ач 5кВт*ч LiFePO4 настенный BMS дисплей CAN RS485 Sunrover POLO-W1
Предзаказ
КомплектацияВ комплект поставки Sunrover POLO-W1 входит настенный LiFePO4 аккумулятор 48В 100Ач 5кВт*ч со встроенным BMS, дисплеем. |
Технические характеристики
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость | 104Ач |
| Емкость аккумуляторного модуля | 5.32кВт*ч |
| Номинальное напряжение | 51.2В |
| Рабочий диапазон напряжения | 42-58.4В |
| Рекомендуемый ток зарядка разрядки |
50А 100А |
| Максимальный ток зарядки | 100А |
| Режим коммуникации | CAN, RS485 |
| Защита | превышение напряжения, силы тока, короткое замыкание, недостаточное напряжение, низкая-высокая температура |
| Количество циклов | ≥6000 |
| Охлаждение | пассивное |
| Степень защиты | IP65 |
| Соответствие стандартам безопасности | CE, UN38.3, MSDS, IEC62619 |
| Рабочий диапазон температур | −20...+55°C |
| Размеры | 578 × 458 × 172мм |
| Вес | 52кг |
| Гарантия | 5 лет |

